Компания Alleima (ранее известная как Sandvik) производит высокотехнологичные фланцы из аустенитных, дуплексных и супердуплексных марок нержавеющей стали, предназначенные для эксплуатации в средах с критическим уровнем коррозии. Продукция Baihu поставляет аналоги данных изделий, обеспечивая надежность ответственных трубопроводных узлов.
Ассортимент нержавеющих фланцев включает:
- Фланцы стандарта ASTM/ASME (аустенитные, дуплексные, супердуплексные марки);
- Фланцы стандарта DIN/EN (аустенитные марки).
Фланцы ASTM/ASME
Фланцевые соединения, соответствующие спецификации ASME B16.5, поставляемые Baihu, включают следующие материалы:
- Аустенитные стали: ASTM 304/304L и ASTM 316/316L;
- Дуплексные стали: SAF 2205 / UNS S31803 / EN 1.4462;
- Супердуплексные стали: SAF 2507 / UNS S32750 / EN 1.4410.
Изделия проходят термическую обработку (отжиг), обеспечивая шероховатость поверхности в диапазоне 125-250 RMS / 3,2-6,3 мкм согласно стандарту MSS-SP6. Химический состав и механические свойства соответствуют требованиям NACE MR0175. Качество продукции подтверждается испытаниями по ASTM A262, PMI-анализом и сертификатами EN 10204/3.1.
Технические параметры фланцев ASTM/ASME
| Тип фланца | Class | NPS | Наружный диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Диаметр воротника, мм | Диаметр прижимной поверхности, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротниковый | 150 | 1/2–24 | 88,9– 812,8 | 15,7– 590,5 | 21,3–609,6 | 35,1–692,2 | 47,8– 152,4 | 0,480– 115.000 |
| 300 | 1/2–14 | 95,2– 520,7 | 15,7– 304,8 | 21,3– 323,8 | 35–381 | 52,3– 130,2 | 0,750– 64,000 | |
| 600 | 1/2–8 | 95,3– 419,1 | 13,8– 193,8 | 95,3– 419,1 | 35,1–269,9 | 52,3– 130,2 | 0,870– 53,900 | |
| Плоский | 150 | 1/2–24 | 88,9– 812,8 | 22,4– 616,0 | - | 35,1– 692,2 | 15,7– 82,6 | 0,390– 86,900 |
| 300 | 1/2–12 | 95,3– 520,7 | 22,3– 327,2 | - | 35,0– 381,0 | 22,3– 73 | 0,640– 50,000 | |
| Глухой | 150 | 1/2–24 | 88,9– 812,8 | - | - | 35,1– 692,2 | 11,2–47,8 | 0,420–185,000 |
| 300 | 1/2–12 | 95,3– 520,7 | - | - | 35,0– 381,0 | 14,2–50,8 | 0,640– 82,000 | |
| 600 | 1/2–6 | 95,2– 355,6 | - | - | 34,9– 215,9 | 14,3–47,8 | 0,700– 36,100 | |
| Раструбный | 150 | 1/2–2 | 88,9– 812,8 | 22,4– 62,0 | - | 35,1–91,9 | 15,7–25,4 | 0,42–2,10 |
| 300 | 1/2–2 | 95,9–165,1 | 22,4–33,3 | - | - | - | 0,6–2,93 | |
| Свободный | 150 | 1/2–6 | 88,9– 279,6 | 22,9–171,5 | - | - | 15,7–39,6 | 0,390–7,450 |
Фланцы EN
Baihu предлагает фланцы по стандарту EN 1092-1 (заменившему DIN) из аустенитных марок 1.4306/1.4307 (ASTM 304L) и 1.4404 (ASTM 316L). Продукция соответствует нормативам EN ISO 3651-2 и EN 10222-5/ASTM A182. Все партии сопровождаются протоколами PMI и сертификатами EN 10204/3.1.
| Тип фланца | PN | Номинальный диаметр | Наружный диаметр, мм | Диаметр воротника, мм | Диаметр прижимной поверхности, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воротниковый | 10 | DN200–DN500 | 340–670 | 219,1–508,0 | 268–585 | 62–75 | 11,6–40,5 |
| 16 | DN50–DN300 | 165–460 | 57– 323,9 | 102– 378 | 45– 78 | 2,53–22,1 | |
| 40 | DN10–DN200 | 90–375 | 17,2– 219,1 | 40–285 | 35–88 | 0,678–21,0 | |
| Глухой | 10 | DN200–DN500 | 340–279,6 | - | - | 24–28 | 16,50–75,20 |
| 16 | DN50–DN300 | 165–460 | - | - | 18–28 | 2,88– 35,10 | |
| 40 | DN15–DN150 | 95–300 | - | - | 16–28 | 0,81–14,60 | |
| Плоский | 10 | DN20–DN500 | 340–670 | 505,5–513,6 | - | 24–38 | 9,27–40,20 |
Помимо стандартной линейки, Baihu осуществляет поставки быстроразъемных соединительных муфт типа Alleima Coupling L из стали AISI 316L.
Заказ нержавеющих фланцев ASME и EN в Baihu
Компания Baihu специализируется на поставках высококачественного металлопроката. Мы предлагаем надежные аналоги фланцев Alleima, трубы и фитинги для критических инфраструктурных проектов. Организуем оперативную доставку по всему СНГ. Для формирования заказа свяжитесь с нашими инженерами.